
主な特長
高画質を実現した有効1410万画素CCD搭載。
有効1410万画素の高精細CCDを搭載。高解像度と高感度・低ノイズを両立させ、被写体の微妙な色や緻密なディテールまで描ききる高い解像力を発揮します。
使いやすい広角27㎜ ※ からの光学4倍ズーム。
広角27㎜ ※ からの使いやすい光学4倍ズーム搭載。ワイドな写真もアップの写真も、明るくクリアに撮影できます。
動画もキレイに、HDムービー撮影対応。
1280×720ピクセルのHDムービー撮影に対応。ひときわキレイな動画が楽しめます。
左右最大180°のパノラマ撮影。
パノラマ写真をさらに楽しく。左右最大180°までのワイドな写真が簡単に撮影できます。
乾電池対応だから充電なしですぐ撮れる。
市販の単3形乾電池2本でOK!旅先や外出先でも入手しやすく、補充も簡単。急な電池切れにも安心です。
写真の楽しさが広がる多彩なシーンモード。
撮りたい被写体にカメラを向けるだけのオートシーンモードと、撮影シーンに合わせて選べる多彩なシーンモードを採用。簡単・便利です。
笑顔をキレイに。顔・笑顔・まばたき検出&ブレ軽減機能。
大切な人の顔を自動的に検出してキレイに確実に撮影できます。フラッシュ撮影時の赤目も自動補正。よく起こしがちな手ブレも軽減します。
主な仕様
| 有効画素数 | 1410万画素 | |
|---|---|---|
| 撮像素子 | 1/2.3インチCCD | |
| レンズ | 名称 | 光学式4倍ズームレンズ |
| 焦点距離 [35mm判換算] |
4.9mm(W)~19.6mm(T) [27mm(W)~108mm(T)] |
|
| 開放F値 | F3.0(W)~F6.6(T) | |
| デジタルズーム | 6倍(光学4倍と併用して最大約24倍) | |
| 撮影可能範囲 | 通常:(W)60cm~∞/(T)100cm~∞ マクロ:(W)5cm~∞ |
|
| ブレ軽減 | デジタル式ブレ軽減 | |
| 記録 | 静止画記録方式 | JPEG(DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.2 |
| 静止画画像サイズ | 4320×3240(14M)、[3:2]4320×2880(12M)、[16:9]4320×2432(10M)、 3264×2448(8M)、2592×1944(5M)、2048×1536(3M)、 [16:9]1920×1080(2M)、640×480(0.3M) |
|
| 動画記録方式 | MOV(Motion JPEG、音声G.711) | |
| 動画記録画素数 | 1280×720ピクセル:30fps/15fps、 640×480ピクセル:30fps、320×240ピクセル:30fps |
|
| 画像圧縮 | ベスト、ファイン、ノーマル | |
| 撮影モード | オート、マニュアル、動画、シーン(オートシーン[風景、ポートレート、夜景ポートレート、逆光ポートレート、夜景、接写]、スポーツ、子供、屋内、植物、雪、夕日、花火、ガラス越し、博物館、風景、夜景、夜景ポートレート、ビーチ、資料、パーティー、IDカード、流し撮り、フォトフレーム、魚眼、スケッチ、ポートレート、ブレ軽減)、パノラマ | |
| パノラマの画角 | 0°~180° | |
| 検出機能 | 顔、笑顔、まばたき | |
| 赤目修正機能 | ○(静止画) | |
| 液晶モニター | 2.7インチカラー液晶(約23万ドット) 、自動輝度調整機能付き | |
| 撮影感度 | オート、ISO64/100/200/400/800/1600 | |
| フォーカスモード | シングルAF、マルチAF(TTL9点)、顔検出+Face AE、AF補助光 | |
| 測光方式 | Ai AE | |
| 露出制御 | プログラムAE(AEロック可能) | |
| 露出補正 | ±2EV、1/3ステップ | |
| シャッタースピード | 4 ~ 1/2000秒 | |
| 連写 | 約2.3fps(画質:精細/標準) | |
| 再生モード | シングル再生、インデックス(9/16のサムネイル)、スライドショー、動画、ズーム(約2 ~ 8倍)、ヒストグラム表示 | |
| ホワイトバランス | オート、晴天、曇天、蛍光灯1、蛍光灯2、白熱灯、マニュアル | |
| 内蔵フラッシュ | オート、赤目軽減、強制発光、発光禁止、スローシンクロ、赤目軽減+スローシンクロ 撮影可能範囲:(W)約0.3~5.2m/(T)約0.5~2.4m(ISO800) |
|
| 記録メディア | 内蔵メモリー(8MB)/SDカード/SDHCカード | |
| その他の機能 | PictBridge対応、ExifPrintサポート、多言語サポート(25言語)、Eye-Fiカード対応 | |
| 入出力端子 | USB2.0/AV-OUT | |
| 電源 | 単三形アルカリ電池2本、単三形ニッケル水素電池2本 | |
| 撮影可能枚数 | 約140枚 (単三形アルカリ電池)/約380枚(単三形ニッケル水素電池)(CIPA規格に基づく) | |
| 動作環境 | 温度 | 0℃~ 40℃ |
| 湿度 | 90%以下(結露しないこと) | |
| 寸法・質量 | 幅93mm×高さ60.2mm×奥行き26.6mm(突起部含まず) 約116g(バッテリー、メモリーカード含まず) |
|
| 付属品 | 単三形アルカリ電池(2本)、USBケーブル、リストストラップ、CD-ROM | |
カラーバリエーション
レッド
シルバー
ブラック
●記載の商品は日本国内仕様です。保証書は日本国内でのみ有効です。
●記載の商品はクラスB情報処理装置で、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)基準に適合していますが、ラジオ、テレビなどの受信障害の原因になることがあります。
●撮影、プリントされたものは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
●仕様および外観は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。
●本ページの画像と実際の商品の色とは、多少異なる場合があります。
●お買い上げの際には製造番号をご確認ください。
●商品には保証書がついています。お求めの販売店で所定事項を記入した保証書をお受け取りください。
●仕様は2012年1月現在のものです。
●Eye-Fiカードは、米国Eye-Fi社の商標です。







